Outline Drawing
ContRoller-Types
| Part Number | 52DEXB001A (BT-50)-Magazine on the right |
|---|---|
| Time Interval For Cutter | Please refer to the A502 speed ratio loading table |
| Tool Buckling Angles | 60°~90°(based on customer requirements) |
| Cutter Pulling Strokechange | 165mm-MAX(We can customize strokes according to different types of tool holders) |
| Maximum Loading | 30kg (Please refer to the A502 speed ratio loading table) |
| Signal Specifications | Proximity Switch PNP-NOx3~4 |
| Driving Horse Power | 1.5HP |
| Weight Of The Product | 200kg |
| Accuracy |
Overlapping accuracy 3" Horizontal Accuracy 0.2mm |
A502 Instant Loading Diagram
Tool Change Arm T-to-T Distance/ Tool Arm Weight Reference
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 1.5HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 1.5HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 1.5HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 1.5HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 1.5HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 35:50 | 2.99 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 35:53 | 3.17 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 1.5HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 35:50 | 2.99 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 35:50 | 3.55 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 1.5HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 35:50 | 2.99 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 38:53 | 3.27 sec |
| 60Hz | 35:53 | 3.17 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 35:50 | 3.55 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 35:53 | 3.76 sec |
| 60Hz | 35:67 | 4.01 sec |
Tool Change Arm T-to-T Distance/ Tool Arm Weight Reference
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 1.5HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 35:53 | 3.17 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 35:50 | 3.55 sec |
| 60Hz | 35:53 | 3.7 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 35:53 | 3.76 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 35:53 | 4.39 sec |
| 60Hz | 30:67 | 4.01 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 1.5HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 35:50 | 2.99 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 35:53 | 3.76 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 30:53 | 4.39 sec |
| 60Hz | 35:67 | 4.01 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 30:53 | 4.39 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 1.5HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 35:50 | 2.99 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 35:53 | 3.76 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 30:53 | 4.39 sec |
| 60Hz | 35:67 | 4.01 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 30:53 | 4.39 sec |
Need Inquire ?
If you need more information or quotation about this product, Our sales representative will reply as soon as possible