外型图
控制类型
| 型号 | 52DEXB001A (BT-50) - 右刀库 |
|---|---|
| 换刀时间 | 参考A502速比负载综合表 |
| 扣刀角度 | 60°~90° (依客戶需求) |
| 拉刀行程 | 165mm-MAX (可依不同型式刀杆制作行程) |
| 最大负载 | 30 kg (參考A502速比负载综合表) |
| 讯号规格 | 近接开关 PNP-NOx3~4 |
| 驱动马力 | 1.5 HP |
| 制品重量 | 200 kg |
| 精度 |
重覆精度 3" 水平精度 0.2mm |
A502速比负载综合表
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1.5 HP 适用皮带轮比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 10Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 15Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 20Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 25Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 30Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1.5 HP 适用皮带轮比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 10Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 15Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 20Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 25Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 30Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 38 : 50 | 2.75 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1.5 HP 适用皮带轮比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 10Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 15Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 20Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 25Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 30Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 38 : 50 | 2.75 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1.5 HP 适用皮带轮比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 10Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 15Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 20Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 25Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 38 : 50 | 2.75 sec | |
| 30Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 38 : 50 | 2.75 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1.5 HP 适用皮带轮比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 10Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 15Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 20Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 38 : 50 | 2.75 sec | |
| 25Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 35 : 50 | 2.99 sec | |
| 30Kg x 2 | 50 Hz | 38 : 50 | 3.27 sec |
| 60 Hz | 35 : 53 | 3.17 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1.5 HP 适用皮带轮比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 10Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 41 : 48 | 2.45 sec | |
| 15Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 38 : 50 | 2.75 sec | |
| 20Kg x 2 | 50 Hz | 38 : 50 | 3.27 sec |
| 60 Hz | 35 : 50 | 2.99 sec | |
| 25Kg x 2 | 50 Hz | 38 : 50 | 3.27 sec |
| 60 Hz | 30 : 53 | 3.7 sec | |
| 30Kg x 2 | 50 Hz | 35 : 50 | 3.55 sec |
| 60 Hz | 30 : 53 | 3.7 sec |
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1.5 HP 适用皮带轮比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 10Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 38 : 50 | 2.75 sec | |
| 15Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 35 : 50 | 2.99 sec | |
| 20Kg x 2 | 50 Hz | 38 : 53 | 3.27 sec |
| 60 Hz | 35 : 53 | 3.17 sec | |
| 25Kg x 2 | 50 Hz | 35 : 50 | 3.55 sec |
| 60 Hz | 30 : 53 | 3.7 sec | |
| 30Kgx 2 | 50 Hz | 35 : 53 | 3.76 sec |
| 60 Hz | 35 : 67 | 4.01 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1.5 HP 适用皮带轮比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 10Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 38 : 50 | 2.75 sec | |
| 15Kg x 2 | 50 Hz | 38 : 50 | 3.27 sec |
| 60 Hz | 35 : 53 | 3.17 sec | |
| 20Kg x 2 | 50 Hz | 35 : 50 | 3.55 sec |
| 60 Hz | 35 : 53 | 3.7 sec | |
| 25Kg x 2 | 50 Hz | 35 : 53 | 3.76 sec |
| 60 Hz | 30 : 53 | 3.7 sec | |
| 30Kg x 2 | 50 Hz | 35 : 53 | 4.39 sec |
| 60 Hz | 30 : 67 | 4.01 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1.5 HP 适用皮带轮比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 10Kg x 2 | 50 Hz | 41 : 48 | 2.91 sec |
| 60 Hz | 35 : 50 | 2.99 sec | |
| 15Kg x 2 | 50 Hz | 38 : 50 | 3.27 sec |
| 60 Hz | 30 : 53 | 3.7 sec | |
| 20Kg x 2 | 50 Hz | 35 : 53 | 3.76 sec |
| 60 Hz | 30 : 53 | 3.7 sec | |
| 25Kg x 2 | 50 Hz | 30 : 53 | 4.39 sec |
| 60 Hz | 35 : 67 | 4.01 sec | |
| 30Kg x 2 | 50 Hz | 30 : 53 | 4.39 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1.5 HP 适用皮带轮比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 10Kg x 2 | 50 Hz | 38 : 50 | 3.27 sec |
| 60 Hz | 35 : 50 | 2.99 sec | |
| 15Kg x 2 | 50 Hz | 35 : 53 | 3.76 sec |
| 60 Hz | 30 : 53 | 3.7 sec | |
| 20Kg x 2 | 50 Hz | 30 : 53 | 4.39 sec |
| 60 Hz | 35 : 67 | 4.01 sec | |
| 25Kg x 2 | 50 Hz | 30 : 53 | 4.39 sec |