Esquemas de los planos
Tipos de controladores
| Número de pieza | 52DEXB001A (BT-50)-Almacén del lado derecha |
|---|---|
| Intervalo de tiempo para la cortadora | Consulte la tabla de carga del coeficiente de velocidad A502 |
| Ángulos de inclinación de la herramienta | 60°~90°(según los requerimientos del cliente) |
| Cambio de recorrido de la cuchilla de tracción | 165mm-MAX (Podemos personalizar los recorridos según los diferentes tipos de portaherramientas) |
| Carga máxima | 30kg (Consulte la tabla de carga del coeficiente de velocidad A502) |
| Especificaciones de la señal | Interruptor de proximidad PNP-NOx3~4 |
| Potencia de fuerza motriz | 1.5HP |
| Peso del producto | 200kg |
| Precisión |
Precisión de superposición 3" Precisión horizontal 0.2mm |
Diagrama de carga instantánea A502
Distancia del brazo de cambio entre herramienta y herramienta / referencia del peso del brazo de la herramienta
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1.5HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1.5HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1.5HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1.5HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1.5HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 35:50 | 2.99 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 35:53 | 3.17 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1.5HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 41:48 | 2.45 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 35:50 | 2.99 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 35:50 | 3.55 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1.5HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 35:50 | 2.99 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 38:53 | 3.27 sec |
| 60Hz | 35:53 | 3.17 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 35:50 | 3.55 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 35:53 | 3.76 sec |
| 60Hz | 35:67 | 4.01 sec |
Distancia del brazo de cambio entre herramienta y herramienta / referencia del peso del brazo de la herramienta
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1.5HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 38:50 | 2.75 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 35:53 | 3.17 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 35:50 | 3.55 sec |
| 60Hz | 35:53 | 3.7 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 35:53 | 3.76 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 35:53 | 4.39 sec |
| 60Hz | 30:67 | 4.01 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1.5HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 41:48 | 2.91 sec |
| 60Hz | 35:50 | 2.99 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 35:53 | 3.76 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 30:53 | 4.39 sec |
| 60Hz | 35:67 | 4.01 sec | |
| 30Kgx2 | 50Hz | 30:53 | 4.39 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1.5HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 10Kgx2 | 50Hz | 38:50 | 3.27 sec |
| 60Hz | 35:50 | 2.99 sec | |
| 15Kgx2 | 50Hz | 35:53 | 3.76 sec |
| 60Hz | 30:53 | 3.7 sec | |
| 20Kgx2 | 50Hz | 30:53 | 4.39 sec |
| 60Hz | 35:67 | 4.01 sec | |
| 25Kgx2 | 50Hz | 30:53 | 4.39 sec |
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.