外型图
控制类型
| 型号 | 47DEXG656B (BT-40) 感应伺服系统AIS |
|---|---|
| 换刀时间 | 1.5 sec (6kg / side) |
| 扣刀角度 | 60°~90° (依客戶需求) |
| 拉刀行程 | 115mm-MAX (可依不同型式刀杆制作行程) |
| 最大负载 | 8 kg |
| 讯号规格 | 近接开关 PNP-NOx3~4 |
| 驱动马达 | 1 HP |
| 制品重量 | 120kg (含油) |
| 精度 |
重覆精度 3" 水平精度 0.2mm |
| 型号 | 47DEXH654A (BT-40) 卧式 |
|---|---|
| 换刀时间 | 参考A407速比负载综合表 |
| 扣刀角度 | 60°~90° (依客戶需求) |
| 拉刀行程 | 115mm-MAX (可依不同型式刀杆制作行程) |
| 最大负载 | 8 kg |
| 讯号规格 | 译码器 |
| 驱动马达 | 1 HP |
| 制品重量 | 130kg (含油) |
| 精度 |
重覆精度 3" 水平精度 0.2mm |
| 型号 | 47DEXH654A (BT-40) 卧式对向换刀 |
|---|---|
| 换刀时间 | 参考A407速比负载综合表 |
| 扣刀角度 | 60°~90° (依客戶需求) |
| 拉刀行程 | 115mm-MAX (可依不同型式刀杆制作行程) |
| 最大负载 | 8 kg |
| 讯号规格 | 近接开关 PNP-NOx3~4 |
| 驱动马达 | 1 HP |
| 制品重量 | 130kg (含油) |
| 精度 |
重覆精度 3" 水平精度 0.2mm |
A407速比负载综合表
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1.12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec |