Esquemas de los planos
Tipos de controladores
| Número de pieza | 47DEXG656B (BT-40) Motor del sensor AIS |
|---|---|
| Intervalo de tiempo para la cortadora | 1.5seg(6kg/side) |
| Ángulos de inclinación de la herramienta | 60°~90°(según los requerimientos del cliente) |
| Cambio de recorrido de la cuchilla de tracción |
115mm-MAX |
| Carga máxima | 8kg |
| Especificaciones de la señal | Interruptor de proximidad PNP-NOx3~4 |
| Potencia de fuerza motriz | 1HP |
| Peso del producto | 120kg(with oil) |
| Precisión |
Precisión de superposición 3" Precisión horizontal 0.2mm |
| Número de pieza | 47DEXH654A (BT-40) Horizontal |
|---|---|
| Intervalo de tiempo para la cortadora | Consulte la tabla de carga del coeficiente de velocidad A407 |
| Ángulos de inclinación de la herramienta | 60°~90°(según los requerimientos del cliente) |
| Cambio de recorrido de la cuchilla de tracción |
115mm-MAX |
| Carga máxima | 8kg |
| Especificaciones de la señal | Decodificador |
| Potencia de fuerza motriz | 1HP |
| Peso del producto | 130kg(with oil) |
| Precisión |
Precisión de superposición 3" Precisión horizontal 0.2mm |
| Número de pieza | 47DEXH654A (BT-40) Cambio de herramienta opuesto |
|---|---|
| Intervalo de tiempo para la cortadora | Consulte la tabla de carga del coeficiente de velocidad A407 |
| Ángulos de inclinación de la herramienta | 60°~90°(según los requerimientos del cliente) |
| Cambio de recorrido de la cuchilla de tracción |
115mm-MAX |
| Carga máxima | 8kg |
| Especificaciones de la señal | Interruptor de proximidad PNP-NOx3~4 |
| Potencia de fuerza motriz | 1HP |
| Peso del producto | 130kg(with oil) |
| Precisión |
Precisión de superposición 3" Precisión horizontal 0.2mm |
Ilustración del tiempo de movimiento
AIS
Diagrama de carga instantánea A407
Distancia del brazo de cambio entre herramienta y herramienta / referencia del peso del brazo de la herramienta
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
Distancia del brazo de cambio entre herramienta y herramienta / referencia del peso del brazo de la herramienta
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1.12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
BT40 Serie-Horizontal Productos relacionados
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.