控制類型
| 型號 | 47DEXA103B (BT-40) 臥式 |
|---|---|
| 換刀時間 | 參考A407速比負載綜合表 |
| 扣刀角度 | 60°~90° (依客戶需求) |
| 拉刀行程 | 115mm-MAX (可依不同型式刀桿製作行程) |
| 最大負載 | 8 kg |
| 訊號規格 | 近接開關 PNP-NOx3~4 |
| 驅動馬力 | 1 HP |
| 製品重量 | 120kg (含油) |
| 精度 |
重覆精度 3" 水平精度 0.2 mm |
A407速比負載綜合表
換刀臂 刀對刀中心距 / 刀臂重量參考
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec |
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec |
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec |
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
換刀臂 刀對刀中心距 / 刀臂重量參考
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1.12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec |
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec | |
| 8Kg*2 | 50Hz | 1:15 | 2.91 sec |
| 60Hz | 1:20 | 3.27 sec |