外型图
控制类型
| 型号 | 31DEXB003A (BT-30) - 右刀庫 |
|---|---|
| 换刀时间 | 参考A301速比负载综合表 |
| 扣刀角度 | 60°~90° (依客戶需求) |
| 拉刀行程 | 85mm-MAX (可依不同型式刀杆制作行程) |
| 最大负载 | 4 kg |
| 讯号规格 | 近接开关 PNP-NOx3~4 |
| 驱动马力 | 1/3 HP |
| 制品重量 | 100 kg |
| 精度 |
重覆精度 4" 水平精度 0.2 mm |
A301速比负载综合表
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 3 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 3.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 4 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 3 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 1.05 sec | |
| 3.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 4 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 3 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 3.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 4 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 2.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 3 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 3.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
| 4 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 2.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 3 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
| 3.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
| 4 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 2 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 2.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
| 3 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
| 3.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 12 | 1.49 sec |
| 60 Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
| 4 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 12 | 1.49 sec |
| 60 Hz | 1:15 | 1.57 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 2 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
| 2.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
| 3 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 12 | 1.49 sec |
| 60 Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
| 3.5 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 12 | 1.49 sec |
| 60 Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
| 4 Kg x 2 | 50 Hz | 1 : 12 | 1.49 sec |
| 60 Hz | 1:15 | 1.57 sec |
換刀臂 刀對刀中心距 / 刀臂重量參考
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 3 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 3.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 4 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 3 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 3.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 4 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 3 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 3.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 4 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 3 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 3.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 4 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 3 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 3.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 4 Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 8 | 0.84 sec | |
| 2 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 2.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 3 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 3.5 Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 4 Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 1/3 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 1.5 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 2 Kg | 50 Hz | 1 : 8 | 0.99 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 2.5 Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 10 | 1.05 sec | |
| 3 Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
| 3.5 Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec | |
| 4 Kg | 50 Hz | 1 : 10 | 1.24 sec |
| 60 Hz | 1 : 12 | 1.25 sec |