概略図
コントローラー-タイプ
| パート番号 | 31DEXB003A (BT-30)-右側マガジン |
|---|---|
| (T to T)持続時間 | A301 速比搭載許容量表を参考にしてください |
| 工具座屈角度 | 60°~90° (お客様からのご要望に応じます) |
| カッターの引き抜きストローク変更 | 85mm-MAX (ツールホルダーの種類に応じてストロークをカスタマイズできます) |
| 最大負荷 | 4 kg |
| シグナル仕様 | 近接スイッチ PNP-NOx3~4 |
| 動輪馬力 | 1/3 HP |
| 製品重量 | 100 kg |
| 精度 |
重ね合わさ精度 4" 水平精度 0.2 mm |
A301瞬時載荷ダイアグラム
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.05 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
| 60Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
| 60Hz | 1:15 | 1.57 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
| 60Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
| 60Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
| 60Hz | 1:15 | 1.57 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
| 工具重量 工具の一方的積載 |
モーター周波数 | 1 / 3HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec |