外型图
控制类型
| 型号 | 42DEXG009A (BT-40感应伺服系统AIS) - 左刀库 |
|---|---|
| 刀对刀换刀时间 (T to T) | 1.3~1.5 sec (3~5kg) |
| 扣刀角度刀角度 | 60°~90° (依客戶需求) |
| 拉刀行程 | 115mm-MAX (可依不同型式刀杆制作行程) |
| 最大负载 | 7 kg (换刀需求详情请洽询德士业务) |
| 讯号规格 | 译码器 |
| 驱动马力 | 1 HP |
| 制品重量 | 115 kg |
| 精度 |
重覆精度 4" 水平精度 0.2 mm |
| 特色 |
AIS智能控制,增加多种控制选择、大大提升使用弹性。 感应伺服系统可整合控制刀库端,达到单一驱动器控制换刀机构及刀库的效果。 |
| 型号 | 42DEXG007A (BT-40半系统式APB) - 左刀库 |
|---|---|
| 换刀时间 | 参考A402速比负载综合表 |
| 扣刀角度刀角度 | 60°~90° (依客戶需求) |
| 拉刀行程 | 115mm-MAX (可依不同型式刀杆制作行程) |
| 最大负载 | 7 kg |
| 讯号规格 | 译码器 |
| 驱动马力 | 3/4 HP |
| 制品重量 | 115 kg |
| 精度 |
重覆精度 4" 水平精度 0.2mm |
| 型号 | 42DEXA001A (BT-40) - 左刀库 |
|---|---|
| 换刀时间 | 参考A402速比负载综合表 |
| 扣刀角度 | 60°~90° (依客戶需求) |
| 拉刀行程 | 115mm-MAX (可依不同型式刀杆制作行程) |
| 最大负载 | 7 kg |
| 讯号规格 | 近接开关 PNP-NOx3~4 |
| 驱动马力 | 3/4 HP |
| 制品重量 | 115 kg |
| 精度 |
重覆精度 4" 水平精度 0.2 mm |
A402速比负载综合表
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec |
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:7 | 1.14 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:8 | 1.31 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec |
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:7 | 1.36 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:9 | 1.47 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:8 | 1.55 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.64 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:9 | 1.75 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 1:10 | 1.94 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.96 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 1:12 | 2.33 sec |
| 60Hz | 1:15 | 2.45 sec |