外型图
控制类型
| 型号 | 41DEXE652B (BT-40) 对向换刀 |
|---|---|
| 换刀时间 | 参考A401速比负载综合表 |
| 扣刀角度 | 60°~90° (依客戶需求) |
| 拉刀行程 | 115mm-MAX (可依不同型式刀杆制作行程) |
| 最大负载 | 7 kg |
| 讯号规格 | 近接开关 PNP-NOx3~4 |
| 驱动马力 | 3/4 HP |
| 制品重量 | 141 kg |
| 精度 |
重覆精度 4" 水平精度 0.2 mm |
A401速比负载综合表
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec |
换刀臂 刀对刀中心距 / 刀臂重量参考
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 42:42 | 2.48 sec |
| 60Hz | 38:46 | 2.53 sec |
| 刀具重量 / 双边负载 | 马达频率 | 3/4 HP 适用马达速比 | ATC 换刀时间 |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 42:42 | 2.48 sec |
| 60Hz | 38:46 | 2.53 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 42:42 | 2.48 sec |
| 60Hz | 38:46 | 2.53 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 42:42 | 2.48 sec |
| 60Hz | 38:46 | 2.53 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 42:42 | 2.48 sec |
| 60Hz | 38:46 | 2.53 sec |