コントローラー-タイプ
| パート番号 | 42DEXG009A (BT-40 サーボセンサー AIS) - 左側マガジン |
|---|---|
| カッターの時間間隔 | 1.3~1.5 sec (3~5kg) |
| 工具座屈角度 | 60°~90° (お客様からのご要望に応じます) |
| カッターの引き抜きストローク変更 | 115mm-MAX (ツールホルダーの種類に応じてストロークをカスタマイズできます) |
| 最大負荷 | 7 kg (詳細についてはDEX セールスチームにお問い合わせください) |
| シグナル仕様 | デコーダー |
| 動輪馬力 | 1 HP |
| 製品重量 | 115 kg |
| 精度 |
重ね合わさ精度 4" 水平精度 0.2 mm |
| 特性 |
AISスマートコントロールには複数の制御モードがあり、柔軟性が向上しています。 センサモーターは、ツールマガジン制御のために一体化することができる。 |
| パート番号 | 42DEXG007A (BT-40 セミシステム APB) - 左側マガジン |
|---|---|
| (T to T)持続時間 | A402 速比搭載許容量表を参考にしてください |
| 工具座屈角度 | 60°~90° (お客様からのご要望に応じます) |
| カッターの引き抜きストローク変更 | 115mm-MAX (ツールホルダーの種類に応じてストロークをカスタマイズできます) |
| 最大負荷 | 7 kg |
| シグナル仕様 | デコーダー |
| 動輪馬力 | 3/4 HP |
| 製品重量 | 115 kg |
| 精度 |
重ね合わさ精度 4" 水平精度 0.2mm |
| パート番号 | 42DEXA001A (BT-40) - 左側マガジン |
|---|---|
| (T to T)持続時間 | A402 速比搭載許容量表を参考にしてください |
| 工具座屈角度 | 60°~90° (お客様からのご要望に応じます) |
| カッターの引き抜きストローク変更 | 115mm-MAX (ツールホルダーの種類に応じてストロークをカスタマイズできます) |
| 最大負荷 | 7 kg |
| シグナル仕様 | 近接スイッチ PNP-NOx3~4 |
| 動輪馬力 | 3/4 HP |
| 製品重量 | 115 kg |
| 精度 |
重ね合わさ精度 4" 水平精度 0.2 mm |