コントローラー-タイプ
| パート番号 | 45DEXA132C (BT-40) - ホリゾンタル |
|---|---|
| (T to T)持続時間 | A405 速比搭載許容量表を参考にしてください |
| 工具座屈角度 | 60°~90° (お客様からのご要望に応じます) |
| カッターの引き抜きストローク変更 | 115mm-MAX (ツールホルダーの種類に応じてストロークをカスタマイズできます) |
| 最大負荷 | 8 kg |
| シグナル仕様 | デコーダー |
| 驅動馬達 | 1 HP |
| 製品重量 | 180kg (含油) |
| 精度 |
重ね合わさ精度 3" 水平精度 0.2 mm |
| パート番号 | 45DEXA132C (BT-40) - ホリゾンタル |
|---|---|
| (T to T)持続時間 | A405 速比搭載許容量表を参考にしてください |
| 工具座屈角度 | 60°~90° (お客様からのご要望に応じます) |
| カッターの引き抜きストローク変更 | 115mm-MAX (ツールホルダーの種類に応じてストロークをカスタマイズできます) |
| 最大負荷 | 8 kg |
| シグナル仕様 | デコーダー |
| 驅動馬達 | 1 HP |
| 製品重量 | 180kg (含油) |
| 精度 |
重ね合わさ精度 3" 水平精度 0.2 mm |
| パート番号 | 45DEXA132C (BT-40) - ホリゾンタル |
|---|---|
| (T to T)持続時間 | A405 速比搭載許容量表を参考にしてください |
| 工具座屈角度 | 60°~90° (お客様からのご要望に応じます) |
| カッターの引き抜きストローク変更 | 115mm-MAX (ツールホルダーの種類に応じてストロークをカスタマイズできます) |
| 最大負荷 | 8 kg |
| シグナル仕様 | 近接スイッチ PNP-NOx3~4 |
| 驅動馬達 | 1 HP |
| 製品重量 | 180kg (含油) |
| 精度 |
重ね合わさ精度 3" 水平精度 0.2 mm |
A405瞬時載荷ダイアグラム
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec |
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec |
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec |
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec |
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec |
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec |
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec |
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
| 7Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |
| 8Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
| 5Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
| 6Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |
| 7Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |