Outline Drawing
ContRoller-Types
| Part Number | 41DEXE652B (BT-40)Opposite Tool Change |
|---|---|
| Time Interval For Cutter | Please refer to the A401 speed ratio loading table |
| Tool Buckling Angles | 60°~90°(based on customer requirements) |
| Cutter Pulling Strokechange | 115mm-MAX(We can customize strokes according to different types of tool holders) |
| Maximum Loading | 7kg |
| Signal Specifications | Proximity Switch PNP-NOx3~4 |
| Driving Horse Power | 3/4HP |
| Weight Of The Product | 141kg |
| Accuracy |
Overlapping accuracy 4" Horizontal Accuracy 0.2mm |
A401 Instant Loading Diagram
Tool Change Arm T-to-T Distance/ Tool Arm Weight Reference
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 3/4HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 3/4HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 3/4HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 3/4HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec |
Tool Change Arm T-to-T Distance/ Tool Arm Weight Reference
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 3/4HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 46:39 | 1.77 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 3/4HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 3/4HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 46:39 | 2.1 sec |
| 60Hz | 42:42 | 2.09 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 42:42 | 2.48 sec |
| 60Hz | 38:46 | 2.53 sec |
| Tool Weight Bilateral Loading of Tools |
Motor Frequency | Belts Compatible with 3/4HP |
ATC Time Interval For Cutter |
|---|---|---|---|
| 4Kg*2 | 50Hz | 42:42 | 2.48 sec |
| 60Hz | 38:46 | 2.53 sec | |
| 5Kg*2 | 50Hz | 42:42 | 2.48 sec |
| 60Hz | 38:46 | 2.53 sec | |
| 6Kg*2 | 50Hz | 42:42 | 2.48 sec |
| 60Hz | 38:46 | 2.53 sec | |
| 7Kg*2 | 50Hz | 42:42 | 2.48 sec |
| 60Hz | 38:46 | 2.53 sec |
BT40 Series Related Products
Need Inquire ?
If you need more information or quotation about this product, Our sales representative will reply as soon as possible