规格表
| 项目 | ACL650 | ||
|---|---|---|---|
| 盘面直径 | Ø650mm | ||
| 平置总高度 | 760mm | ||
| 盘面总高度 | -50mm | ||
| 总长度 | 1867.5mm | ||
| 基准孔径 | Ø55H7 x 12mm 深 | ||
| T型槽宽 | 18H7mm | ||
| 轴向 | 旋转轴 | 倾斜轴 | |
| 伺服马达 (选配/客户自备) | 发那科 | α iF12 | α iF40 |
| 三菱 | HF204S | HF703S | |
| 西門子 | 1FK7083 | 1FK7105 | |
| 海德汉 | QSY155C | QSY190D | |
| 总减速比 | 1:60 | 1:120 | |
| 盘面最大转速 | 25(1500rpm) | 25(3000rpm) | |
| 定位精度 | 15 | 45(±120°) | |
| 光学尺 | 5 | 5 (±120°) | |
| 重覆精度 | 4 | 4 | |
| 未装治具与工件倾斜角度 | +120°~-120° | ||
| 锁紧扭力 | □ 空压(6kg/cm²) | -- | -- |
| □ 油压(40kg/cm²) | 262 | 458 | |
| 光学尺 | □RCN2590(±2.5") | 客户自备 | |
| 适用环境温度 | 18°C~40°C | ||
| 容许载重 | 水平(0~45°) | 300kg | |
| 倾斜(60~90°) | 200kg | ||
| 净重 | 1200kg | ||
| 项目 | 单位 | ACL250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | Ø410 | |||
| 工作盘直径 | mm | Ø250 | |||
| 盘面高 | mm | 290 | |||
| 基准孔 | mm | Ø90H7 | |||
| 贯穿孔 | mm | Ø60H7 | |||
| 盘面T型沟 | mm | 12H7 | |||
| 基准定位键 | mm | 18h7 | |||
| 容许切削扭力 | kg-m | 50 | |||
| 容许工件负载 | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
| 回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), +30°~-120° | ||
| 伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF4, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
| 三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
| 西門子 | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
| 海德汉 | QSY116C | QSY116J+B | |||
| 总减速比 | -- | 1/60 | 1/120 | ||
| 最小设定单位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高回转数 | rpm | 50 | 25 | ||
| 制动动力源 | -- | 油压 | 油压 | ||
| 制动压力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| 制动扭力 | kg-m | 60 | 180 | ||
| 分割精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 制品重量 | kg | 490 | |||
| 项目 | 单位 | ACL320 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | Ø490 | |||
| 工作盘直径 | mm | Ø320 | |||
| 盘面高 | mm | 305 | |||
| 基准孔 | mm | Ø90H7 | |||
| 贯穿孔 | mm | Ø60H7 | |||
| 盘面T型沟 | mm | 14H7 | |||
| 基准定位键 | mm | 18h7 | |||
| 容许切削扭力 | kg-m | 81 | |||
| 容许工件负载 | kg | 0°/220kg | 90°/170kg | ||
| 回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), +30°~-120° | ||
| 伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF8, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
| 三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
| 西門子 | 1FK7063 | 1FK7063+B | |||
| 海德汉 | QSY116J | QSY116J+B | |||
| 总减速比 | -- | 1/60 | 1/120 | ||
| 最小设定单位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高回转数 | rpm | 50 | 25 | ||
| 制动动力源 | -- | 油压 | 油压 | ||
| 制动压力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| 制动扭力 | kg-m | 60 | 180 | ||
| 分割精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 制品重量 | kg | 660 | |||
| 项目 | ACL420 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | Ø560 | |||
| 工作盘直径 | mm | Ø420 | |||
| 盘面高 | mm | 345 | |||
| 基准孔 | mm | Ø120H7 | |||
| 贯穿孔 | mm | Ø90H7 | |||
| 盘面T型沟 | mm | 14H7 | |||
| 基准定位键 | mm | 18h7 | |||
| 容许切削扭力 | kg-m | 91 | |||
| 容许工件负载 | kg | 0°/260kg | 90°/220kg | ||
| 回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), +30°~-120° | ||
| 伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iF8 | α iF12+B | ||
| β iS12 | β iS22+B | ||||
| 三菱 | HF-154S | HF-204BS | |||
| 西門子 | 1FK7063 | 1FK7083+B | |||
| 海德汉 | QSY116J | QSY155C+B | |||
| 总减速比 | -- | 1/80 | 1/120 | ||
| 最小设定单位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高回转数 | rpm | 37 | 25 | ||
| 制动动力源 | -- | 油压 | 油压 | ||
| 制动压力 | kg/cm² | 35 | 35 | ||
| 制动扭力 | kg-m | 220 | 710 | ||
| 分割精度 | sec | 15 | 30 (+30°~-120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 制品重量 | kg | 830 | |||
雷射精度检验表