五軸滾子式與特殊規格
ACL系列
ACL650
規格表
| 項目 | 單位 | ACL650 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | Ø650mm | ||||
| 平置總高度 | 760mm | ||||
| 盤面總高度 | -50mm | ||||
| 總長度 | 1867.5mm | ||||
| 基準孔徑 | Ø55H7 x 12mm 深 | ||||
| T型槽寬 | 18H7mm | ||||
| 軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |||
| 伺服馬達 (選配/客戶自備) | 發那科 | α iF12 | α iF40 | ||
| 三菱 | HF204S | HF703S | |||
| 西門子 | 1FK7083 | 1FK7105 | |||
| 海德漢 | QSY155C | QSY190D | |||
| 總減速比 | 1:60 | 1:120 | |||
| 盤面最大轉速 | 25(1500rpm) | 25(3000rpm) | |||
| 定位精度 | 15 | 45(±120°) | |||
| 光學尺 | 5 | 5 (±120°) | |||
| 重覆精度 | 4 | 4 | |||
| 未裝治具與工件傾斜角度 | +120°~-120° | ||||
| 鎖緊扭力 | □ 空壓(6kg/cm²) | -- | -- | ||
| □ 油壓(40kg/cm²) | 262 | 458 | |||
| 光學尺 | □RCN2590(±2.5") | 客戶自備 | |||
| 適用環境溫度 | 18°C~40°C | ||||
| 容許載重 | 水平(0~45°) | 300kg | |||
| 傾斜(60~90°) | 200kg | ||||
| 淨重 | 1200kg | ||||
| 項目 | 單位 | ACL250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直徑 | mm | Ø410 | |||
| 工作盤直徑 | mm | Ø250 | |||
| 盤面高 | mm | 290 | |||
| 基準孔 | mm | Ø90H7 | |||
| 貫穿孔 | mm | Ø60H7 | |||
| 盤面T型溝 | mm | 12H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
| 容許切削扭力 | kg-m | 50 | |||
| 容許工件負載 | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
| 迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), +30°~-120° | ||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF4, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
| 三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
| 西門子 | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
| 海德漢 | QSY116C | QSY116J+B | |||
| 總減速比 | -- | 1/60 | 1/120 | ||
| 最小設定單位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高迴轉數 | rpm | 50 | 25 | ||
| 制動動力源 | -- | 油壓 | 油壓 | ||
| 制動壓力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| 制動扭力 | kg-m | 60 | 180 | ||
| 分割精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 490 | |||
| 項目 | 單位 | ACL320 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直徑 | mm | Ø490 | |||
| 工作盤直徑 | mm | Ø320 | |||
| 盤面高 | mm | 305 | |||
| 基準孔 | mm | Ø90H7 | |||
| 貫穿孔 | mm | Ø60H7 | |||
| 盤面T型溝 | mm | 14H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
| 容許切削扭力 | kg-m | 81 | |||
| 容許工件負載 | kg | 0°/220kg | 90°/170kg | ||
| 迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), +30°~-120° | ||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF8, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
| 三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
| 西門子 | 1FK7063 | 1FK7063+B | |||
| 海德漢 | QSY116J | QSY116J+B | |||
| 總減速比 | -- | 1/60 | 1/120 | ||
| 最小設定單位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高迴轉數 | rpm | 50 | 25 | ||
| 制動動力源 | -- | 油壓 | 油壓 | ||
| 制動壓力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| 制動扭力 | kg-m | 60 | 180 | ||
| 分割精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 660 | |||
| 項目 | ACL420 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直徑 | mm | Ø560 | |||
| 工作盤直徑 | mm | Ø420 | |||
| 盤面高 | mm | 345 | |||
| 基準孔 | mm | Ø120H7 | |||
| 貫穿孔 | mm | Ø90H7 | |||
| 盤面T型溝 | mm | 14H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
| 容許切削扭力 | kg-m | 91 | |||
| 容許工件負載 | kg | 0°/260kg | 90°/220kg | ||
| 迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), +30°~-120° | ||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF8 | α iF12+B | ||
| β iS12 | β iS22+B | ||||
| 三菱 | HF-154S | HF-204BS | |||
| 西門子 | 1FK7063 | 1FK7083+B | |||
| 海德漢 | QSY116J | QSY155C+B | |||
| 總減速比 | -- | 1/80 | 1/120 | ||
| 最小設定單位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高迴轉數 | rpm | 37 | 25 | ||
| 制動動力源 | -- | 油壓 | 油壓 | ||
| 制動壓力 | kg/cm² | 35 | 35 | ||
| 制動扭力 | kg-m | 220 | 710 | ||
| 分割精度 | sec | 15 | 30 (+30°~-120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 830 | |||
雷射精度檢驗表