5軸回転式傾斜テーブル
ACLシリーズ
ACL650
仕様
| アイテム | ユニット | ACL650 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| テーブル直径 | Ø650mm | ||||
| テーブル中心高さ | 760mm | ||||
| テーブル高さ | -50mm | ||||
| テーブル全長 | 1867.5mm | ||||
| 基準穴 | Ø55H7 x 深さ12mm | ||||
| T溝テーブル | 18H7mm | ||||
| 軸 | 回転軸 | 傾斜軸 | |||
| サーボモーター(オプション) | ファナック | α iF12 | α iF40 | ||
| 三菱 | HF204S | HF703S | |||
| シーメンス | 1FK7083 | 1FK7105 | |||
| ハイデンハイン | QSY155C | QSY190D | |||
| 総削減率 | 1:60 | 1:120 | |||
| 最大rpm | 25(1500rpm) | 25(3000rpm) | |||
| インデックス精度 | 15 | 45(±120°) | |||
| エンコーダー | 5 | 5 (±120°) | |||
| 反復精度 | 4 | 4 | |||
| 取付治具とワークの傾き角度 | +120°~-120° | ||||
| クランプトルク | □ 空気圧(6kg/cm²) | -- | -- | ||
| □ 油圧(40kg/cm²) | 262 | 458 | |||
| エンコーダー | □RCN2590(±2.5") | オプション | |||
| 適正作業温度 | 18°C~40°C | ||||
| 許容荷重 | レベル(0~45°) | 300kg | |||
| 傾斜(60~90°) | 200kg | ||||
| 重さ | 1200kg | ||||
| アイテム | ユニット | ACL250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工製品最大直径 | mm | Ø410 | |||
| テーブル直径 | mm | Ø250 | |||
| テーブル中心高さ | mm | 290 | |||
| 基準穴 | mm | Ø90H7 | |||
| スルーホール(貫通孔) | mm | Ø60H7 | |||
| T溝テーブル | mm | 12H7 | |||
| 基準位置キー | mm | 18h7 | |||
| 許容切削トルク | kg-m | 50 | |||
| 許容耐荷重 | kg | 0°/170kg | 90°/140kg | ||
| 回転角度 | degree | 回転軸(C-軸), 360° | 傾斜軸 (A-軸), +30°~-120° | ||
| サーボモーター(オプション) | ファナック | α iF4, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
| 三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
| シーメンス | 1FK7060 | 1FK7063+B | |||
| ハイデンハイン | QSY116C | QSY116J+B | |||
| 総削減率 | -- | 1/60 | 1/120 | ||
| 最小設定単位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最大回転数 | rpm | 50 | 25 | ||
| クランプ電源 | -- | 油圧 | 油圧 | ||
| クランプ圧力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| クランプトルク | kg-m | 60 | 180 | ||
| 割出精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| 反復精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 490 | |||
| アイテム | ユニット | ACL320 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工製品最大直径 | mm | Ø490 | |||
| テーブル直径 | mm | Ø320 | |||
| テーブル中心高さ | mm | 305 | |||
| 基準穴 | mm | Ø90H7 | |||
| スルーホール(貫通孔) | mm | Ø60H7 | |||
| T溝テーブル | mm | 14H7 | |||
| 基準位置キー | mm | 18h7 | |||
| 許容切削トルク | kg-m | 81 | |||
| 許容耐荷重 | kg | 0°/220kg | 90°/170kg | ||
| 回転角度 | degree | 回転軸(C-軸), 360° | 傾斜軸 (A-軸), +30°~-120° | ||
| サーボモーター(オプション) | ファナック | α iF8, β iS8 | α iF8+B, β iS8+B | ||
| 三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
| シーメンス | 1FK7063 | 1FK7063+B | |||
| ハイデンハイン | QSY116J | QSY116J+B | |||
| 総削減率 | -- | 1/60 | 1/120 | ||
| 最小設定単位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最大回転数 | rpm | 50 | 25 | ||
| クランプ電源 | -- | 油圧 | 油圧 | ||
| クランプ圧力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| クランプトルク | kg-m | 60 | 180 | ||
| 割出精度 | sec | 15 | 20 (+30°~-120°) | ||
| 反復精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 660 | |||
| アイテム | ACL420 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工製品最大直径 | mm | Ø560 | |||
| テーブル直径 | mm | Ø420 | |||
| テーブル中心高さ | mm | 345 | |||
| 基準穴 | mm | Ø120H7 | |||
| スルーホール(貫通孔) | mm | Ø90H7 | |||
| T溝テーブル | mm | 14H7 | |||
| 基準位置キー | mm | 18h7 | |||
| 許容切削トルク | kg-m | 91 | |||
| 許容耐荷重 | kg | 0°/260kg | 90°/220kg | ||
| 回転角度 | degree | 回転軸(C-軸), 360° | 傾斜軸 (A-軸), +30°~-120° | ||
| サーボモーター(オプション) | ファナック | α iF8 | α iF12+B | ||
| β iS12 | β iS22+B | ||||
| 三菱 | HF-154S | HF-204BS | |||
| シーメンス | 1FK7063 | 1FK7083+B | |||
| ハイデンハイン | QSY116J | QSY155C+B | |||
| 総削減率 | -- | 1/80 | 1/120 | ||
| 最小設定単位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最大回転数 | rpm | 37 | 25 | ||
| クランプ電源 | -- | 油圧 | 油圧 | ||
| クランプ圧力 | kg/cm² | 35 | 35 | ||
| クランプトルク | kg-m | 220 | 710 | ||
| 割出精度 | sec | 15 | 30 (+30°~-120°) | ||
| 反復精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 830 | |||
レーザー精度検査フォーム