 
ATC 立/臥式
BT40臥式
BT405臥式
控制類型
外型圖
 
  
  
 A405速比負載綜合表
換刀臂 刀對刀中心距 / 刀臂重量參考
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | 
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | 
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | 
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | 
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | 
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec | 
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | 
換刀臂 刀對刀中心距 / 刀臂重量參考
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec | 
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec | 
| 7Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec | 
| 8Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec | 
| 刀具重量 / 雙邊負載 | 馬達頻率 | 1 HP 適用馬達速比 | ATC 換刀時間 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec | 
| 5Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec | 
| 6Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec | 
| 7Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec | 
 
 
 
 
 
