Sistema ATC
BT40 Serie-Horizontal
A405 - horizontal
Esquemas de los planos
Tipos de controladores
Diagrama de carga instantánea A405
Distancia del brazo de cambio entre herramienta y herramienta / referencia del peso del brazo de la herramienta
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec |
Distancia del brazo de cambio entre herramienta y herramienta / referencia del peso del brazo de la herramienta
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
| 7Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |
| 8Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |
| Peso de la herramienta Bilateral Loading of Tools |
Frecuencia del motor | Correas compatibles con 1HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
| 5Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec |
| 6Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |
| 7Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec |
BT40 Serie-Horizontal Productos relacionados
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.