 
ATCシステム
BT40 シリーズ - ホリゾンタル
A405 -ーズ - ホリゾンタル
コントローラー-タイプ
A405瞬時載荷ダイアグラム
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | 
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | 
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | 
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | 
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | 
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 30:48 | 1.39 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec | 
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 27:50 | 1.61 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:50 | 1.7 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | 
工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 30:48 | 1.66 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 7Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 8Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec | 
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 27:50 | 1.92 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 5Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec | 
| 60Hz | 25:56 | 1.95 sec | |
| 6Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec | 
| 7Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec | 
| 8Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec | 
| 工具交換アーム T-to-T 距離/工具アーム重量基準 | モーター周波数 | 1 HPモーターと互換性があります | カッターの ATC 時間間隔 | 
|---|---|---|---|
| 4Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec | 
| 5Kgx2 | 50Hz | 25:50 | 2.1 sec | 
| 6Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec | 
| 7Kgx2 | 50Hz | 25:56 | 2.31 sec | 
 
 
 
 
