RD270R 規格表
| 項目 | 單位 | RD270R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | 270 | |||
| 中心高度 | mm | 185 | |||
| 中心孔徑 | 前端孔徑 | mm | 90H7 | ||
| 貫穿孔 | mm | 60H7 | |||
| 盤面 T溝寬 | mm | 12H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm(h7) | 18h7 | |||
| 使用馬達 | 發那科 | α | αiF8 | □130 | |
| β | βiS8 | □130 | |||
| 三菱 | HF-154T | □130 | |||
| 馬達介面 | 西門子 | 1FK7063 | □126 | ||
| 減速比 | -- | 1/60 | |||
| 最高迴轉速 | r.p.m. | 50 | |||
| 最小設定單位 | Degree | 0.001 | |||
| 割出精度 (累績) | Second | 13 | |||
| 雙向重覆精度 | Second | 4 | |||
| 容許切削扭力 | 【kgf-m】 | 【74】 | |||
| N-m | 725 | ||||
| 瞬間最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【111】 | |||
| N-m | 1089 | ||||
| 鎖緊動力源壓力 | - | 空壓/油壓 | |||
| 空壓/油壓制鎖力 | kg-cm² | 6/25 | |||
| 空壓/油壓制鎖扭力 | 【kgf-m】 | 【40/121】 | |||
| N-m | 392/1190 | ||||
| 容許載重 (徑向)立放時 | (徑向) | kg | 255 | ||
| (使用尾座) | kg | 500 | |||
| (軸放) 平放時 | kg | 500 | |||
| 容許負重 (鎖緊時) |
F | Kgf | 4300 | ||
| N | 42140 | ||||
| FxL | Kgf-m | 【40/93】 | |||
| N-m | 392/911 | ||||
| FxL | Kgf-m | 490 | |||
| N-m | 4802 | ||||
| 製品重量 | kg | 126 | |||
| 最大慣性矩 | kg-m² | 7.6 | |||
雷射精度檢驗表