
四軸滾子式與特殊規格
RD系列 (R/L)
RD800
RD800R 規格表
項目 | 單位 | RD800R | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | 800 | |||
中心高度 | mm | 480 | |||
中心孔徑 | 前端孔徑 | mm | 400H7 | ||
貫穿孔 | mm | 350H7 | |||
盤面 T溝寬 | mm | 22H7 | |||
基準定位鍵 | mm(h7) | 22h7 | |||
使用馬達 | 發那科 | α | αiF22 | □176 | |
β | βiS30 | □176 | |||
三菱 | HF-354S | □176 | |||
馬達介面 | 西門子 | 1FK7101 | □190 | ||
減速比 | -- | 1/150 | |||
最高迴轉速 | r.p.m. | 20 | |||
最小設定單位 | Degree | 0.001 | |||
割出精度 (累績) | Second | 11 | |||
雙向重覆精度 | Second | 4 | |||
容許切削扭力 | 【kgf-m】 | 【550】 | |||
N-m | 5390 | ||||
瞬間最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【829】 | |||
N-m | 8132 | ||||
鎖緊動力源壓力 | 空壓/油壓 | 油壓 | |||
空壓/油壓制鎖力 | kg-cm² | 25 | |||
空壓/油壓制鎖扭力 | 【kgf-m】 | 【2613】 | |||
N-m | 25613 | ||||
容許載重 (徑向)立放時 | (徑向) | kg | 850 | ||
(使用尾座) | kg | 1700 | |||
(軸放) 平放時 | kg | 1700 | |||
容許負重 (鎖緊時) |
F | Kgf | 17600 | ||
N | 172480 | ||||
FxL | Kgf-m | 【1600】 | |||
N-m | 15680 | ||||
FxL | Kgf-m | 4511 | |||
N-m | 44207 | ||||
製品重量 | kg | 1000 | |||
最大慣性矩 | kg-m² | 165 |