4軸回転式傾斜テーブル
RDシリーズ (R/L)
RD270R
仕様
| アイテム | ユニット | RD250R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| テーブル直径 | mm | 270 | |||
| 中心高さ | mm | 185 | |||
| 中心穴 | フロントスピンドル穴 | mm | 90H7 | ||
| スルーホール(貫通孔) | mm | 60H7 | |||
| T溝幅 | mm | 12H7 | |||
| ガイドブロック幅 | mm(h7) | 18h7 | |||
| サーボモーター | ファナック | α | αiF8 | □130 | |
| β | βiS8 | □130 | |||
| 三菱 | HF-154T | □130 | |||
| モーターインターフェース | シーメンス | 1FK7063 | □126 | ||
| ギア比 | -- | 1/60 | |||
| 最高回転数 | r.p.m. | 50 | |||
| 最小設定単位 | Degree | 0.001 | |||
| 精度 (累積) | Second | 13 | |||
| 順方向および逆方向の繰り返し精度 | Second | 4 | |||
| 許容切削トルク | 【kgf-m】 | 【74】 | |||
| N-m | 725 | ||||
| 瞬間最大切削トルク | 【kgf-m】 | 【111】 | |||
| N-m | 1089 | ||||
| クランプシステム | 空気圧/油圧 | 空気圧/油圧 | |||
| ブレーキ時のクランプ出力 | kg-cm² | 6/25 | |||
| ブレーキ時のクランプ出力トルク | 【kgf-m】 | 【40/121】 | |||
| N-m | 392/1190 | ||||
| 許容作業重量 | (ラジアル)ストレート | kg | 255 | ||
| (テールストックの適用) | kg | 500 | |||
| (軸方向)フラット | kg | 500 | |||
| 容許負重 (テーブルクランプ) |
F | Kgf | 4300 | ||
| N | 42140 | ||||
| FxL | Kgf-m | 【40/93】 | |||
| N-m | 392/911 | ||||
| FxL | Kgf-m | 490 | |||
| N-m | 4802 | ||||
| 重さ | kg | 126 | |||
| 許容慣性力 | kg-m² | 7.6 | |||
レーザー精度検査フォーム