四軸滾子式與特殊規格
RD系列 (R/L)
RD500R
RD500R 規格表
| 項目 | 單位 | RD500R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | 500 | |||
| 中心高度 | mm | 310 | |||
| 中心孔徑 | 前端孔徑 | mm | 190H7 | ||
| 貫穿孔 | mm | 160H7 | |||
| 盤面 T溝寬 | mm | 18H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm(h7) | 18h7 | |||
| 使用馬達 | 發那科 | α | αiF12 | □176 | |
| β | βiS22 | □176 | |||
| 三菱 | HF-204S | □176 | |||
| 馬達介面 | 西門子 | 1FK7083 | □155 | ||
| 減速比 | -- | 1/120 | |||
| 最高迴轉速 | r.p.m. | 25 | |||
| 最小設定單位 | Degree | 0.001 | |||
| 割出精度 (累績) | Second | 11 | |||
| 雙向重覆精度 | Second | 4 | |||
| 容許切削扭力 | 【kgf-m】 | 【193】 | |||
| N-m | 1891 | ||||
| 瞬間最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【301】 | |||
| N-m | 2949 | ||||
| 鎖緊動力源壓力 | 空壓/油壓 | 油壓 | |||
| 空壓/油壓制鎖力 | kg-cm² | 30 | |||
| 空壓/油壓制鎖扭力 | 【kgf-m】 | 【850】 | |||
| N-m | 8330 | ||||
| 容許載重 (徑向)立放時 | (徑向) | kg | 475 | ||
| (使用尾座) | kg | 950 | |||
| (軸放) 平放時 | kg | 950 | |||
| 容許負重 (鎖緊時) |
F | Kgf | 9900 | ||
| N | 97020 | ||||
| FxL | Kgf-m | 【850】 | |||
| N-m | 8330 | ||||
| FxL | Kgf-m | 1300 | |||
| N-m | 12740 | ||||
| 製品重量 | kg | 460 | |||
| 最大慣性矩 | kg-m² | 42.7 | |||
雷射精度檢驗表