4軸回転式傾斜テーブル
RDシリーズ (R/L)
RD500R
仕様
| アイテム | ユニット | RD500R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| テーブル直径 | mm | 500 | |||
| 中心高さ | mm | 310 | |||
| 中心穴 | フロントスピンドル穴 | mm | 190H7 | ||
| スルーホール(貫通孔) | mm | 160H7 | |||
| T溝幅 | mm | 18H7 | |||
| ガイドブロック幅 | mm(h7) | 18h7 | |||
| サーボモーター | ファナック | α | αiF12 | □176 | |
| β | βiS22 | □176 | |||
| 三菱 | HF-204S | □176 | |||
| モーターインターフェース | シーメンス | 1FK7083 | □155 | ||
| ギア比 | -- | 120 | |||
| 最高回転数 | r.p.m. | 25 | |||
| 最小設定単位 | Degree | 0.001 | |||
| 精度 (累積) | Second | 11 | |||
| 順方向および逆方向の繰り返し精度 | Second | 4 | |||
| 許容切削トルク | 【kgf-m】 | 【193】 | |||
| N-m | 1891 | ||||
| 瞬時最大切削トルク | 【kgf-m】 | 【301】 | |||
| N-m | 2949 | ||||
| クランプシステム | 空気圧/油圧 | 油圧 | |||
| ブレーキ時のクランプ出力 | kg-cm² | 30 | |||
| ブレーキ時のクランプ出力トルク | 【kgf-m】 | 【850】 | |||
| N-m | 8330 | ||||
| 許容作業重量 | (ラジアル)ストレート | kg | 475 | ||
| (テールストックの適用) | kg | 950 | |||
| (軸方向)フラット | kg | 950 | |||
| 容許負重 (テーブルクランプ) |
F | Kgf | 9900 | ||
| N | 97020 | ||||
| FxL | Kgf-m | 【850】 | |||
| N-m | 8330 | ||||
| FxL | Kgf-m | 1300 | |||
| N-m | 12740 | ||||
| 重さ | kg | 460 | |||
| 許容慣性力 | kg-m² | 42.7 | |||
レーザー精度検査フォーム