 
5軸回転式傾斜テーブル
ACUシリーズ
ACU250
仕様
| アイテム | ユニット | ACU250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| テーブル直径 | mm | Ø250 | |||
| テーブル中心高さ | mm | 315 | |||
| 基準穴 | mm | Ø55H7 | |||
| スルーホール(貫通孔) | mm | Ø45H7 | |||
| T溝テーブル | mm | 12H7 | |||
| 基準位置キー | mm | 18h7 | |||
| 許容切削トルク | kg-m | 30 | |||
| 許容耐荷重 | kg | 0° / 120 kg | 90° / 80 kg | ||
| 回転角度 | degree | 回転軸(C-軸), 360° | 傾斜軸(A-軸), -30° to +120° | ||
| サーボモーター(オプション) | ファナック | α iF4 | モーターインターフェース □ 130 | α iF4 | モーターインターフェース □ 130 | 
| β iS8 | β iS8 | ||||
| 三菱 | HF-154S | □ 60 | HF-154S | □ 126 | |
| シーメンス | 1FK7060 | □ 126 | 1FK7060 | □ 126 | |
| ハイデンハイン | QSY116C | □ 126 | QSY116C | □ 116 | |
| 総削減率 | -- | 1/45 | 1/96 | ||
| 最小設定単位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最大回転数 | rpm | 44.4 (2000 rpm) | 20.8 (2000 rpm) | ||
| クランプ電源 | -- | 空気圧 | 空気圧 | ||
| クランプ圧力 | kg/cm² | 6 | 6 | ||
| クランプトルク | kg-m | 20 | 45 | ||
| 割出精度 | sec | 20 | 15 (+30°~-110°) | ||
| 反復精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 280 | |||
レーザー精度検査フォーム
 
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
