五軸滾子式與特殊規格
ACU系列
ACU250
規格表
| 項目 | 單位 | ACU250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作盤直徑 | mm | Ø250 | |||
| 盤面高 | mm | 315 | |||
| 基準孔 | mm | Ø55H7 | |||
| 貫穿孔 | mm | Ø45H7 | |||
| 盤面T型溝 | mm | 12H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
| 容許切削扭力 | kg-m | 30 | |||
| 容許工件負載 | kg | 0° / 120 kg | 90° / 80 kg | ||
| 迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), -30° to +120° | ||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF4 | 馬達介面 □ 130 |
α iF4 | 馬達介面 □ 130 |
| β iS8 | β iS8 | ||||
| 三菱 | HF-154S | □ 60 | HF-154S | □ 126 | |
| 西門子 | 1FK7060 | □ 126 | 1FK7060 | □ 126 | |
| 海德漢 | QSY116C | □ 126 | QSY116C | □ 116 | |
| 總減速比 | -- | 1/45 | 1/96 | ||
| 最小設定單位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高迴轉數 | rpm | 44.4 (2000 rpm) | 20.8 (2000 rpm) | ||
| 制動動力源 | -- | 空壓 | 空壓 | ||
| 制動壓力 | kg/cm² | 6 | 6 | ||
| 制動扭力 | kg-m | 20 | 45 | ||
| 分割精度 | sec | 20 | 15 (+30°~-110°) | ||
| 重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
| 製品重量 | kg | 280 | |||
※另有油管分配器(兩進兩出)版本
雷射精度檢驗表