 
 
5軸回転式傾斜テーブル
ACUシリーズ
ACU125
仕様
| アイテム | ユニット | ACU125 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工製品最大直径 | mm | Ø160 | |||
| テーブル直径 | mm | Ø125 | |||
| テーブル中心高さ | mm | 185 | |||
| 基準穴 | mm | Ø50H7 | |||
| スルーホール(貫通孔) | mm | Ø30H7 | |||
| 基準位置キー | mm | 14h7 | |||
| 回転角度 | degree | 回転軸(C-軸), 360° | 傾斜軸(A-軸), -20° to +120° | ||
| サーボモーター(オプション) | ファナック | α iF1 | モーターインターフェース □ 90 | α iF2 | モーターインターフェース □ 90 | 
| α iF2 | |||||
| β iS2 | β iS2 | ||||
| 三菱 | HF-105 | □ 90 | HF-105 | □ 90 | |
| シーメンス | 1FK7040 | □ 96 | 1FK7040 | □ 96 | |
| 総削減率 | -- | 1/80 | 1/120 | ||
| 最小設定単位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最大回転数 | rpm | 37.5 (Max.3000 rpm) | 25 (Max.3000 rpm) | ||
| クランプ電源 | -- | 空気圧 / 油圧 | 空気圧 / 油圧 | ||
| クランプ圧力 | kg/cm² | 6 / 25 | 6 / 25 | ||
| クランプトルク | kg-m | 5 / 20 | 5 / 20 | ||
| 許容荷重 | kg | レベル 0° | 35 | ||
| 傾斜 90° | 20 | ||||
| 割出精度 | sec | 45 | 30 | ||
| 反復精度 | sec | 8 | 8 | ||
| 切削トルク | km-m | 14.2 | |||
| 製品重量 | kg | 110 | |||
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
