Esquemas de los planos
Tipos de controladores
| Número de pieza | 31DEXB003A(BT-30)-Almacén del lado derecha |
|---|---|
| Intervalo de tiempo para la cortadora | Consulte la tabla de carga del coeficiente de velocidad A301 |
| Ángulos de inclinación de la herramienta | 60°~90°(según los requerimientos del cliente) |
| Cambio de recorrido de la cuchilla de tracción | 85mm-MAX (Podemos personalizar los recorridos según los diferentes tipos de portaherramientas) |
| Carga máxima | 4kg |
| Especificaciones de la señal | Interruptor de proximidad PNP-NOx3~4 |
| Potencia de fuerza motriz | 1/3HP |
| Peso del producto | 100kg |
| Precisión |
Precisión de superposición 4" Precisión horizontal 0.2mm |
Diagrama de carga instantánea A301
Distancia del brazo de cambio entre herramienta y herramienta / referencia del peso del brazo de la herramienta
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
| 60Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
| 60Hz | 1:15 | 1.57 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 2.5Kgx2 | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 3Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
| 60Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
| 3.5Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
| 60Hz | 1:15 | 1.57 sec | |
| 4Kgx2 | 50Hz | 1:12 | 1.49 sec |
| 60Hz | 1:15 | 1.57 sec |
Distancia del brazo de cambio entre herramienta y herramienta / referencia del peso del brazo de la herramienta
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:8 | 0.84 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
| Peso de la herramienta Carga unilateral de la herramienta |
Frecuencia del motor | Compatible con Motores de 1/3HP |
Intervalo de tiempo ATC Para el cortador |
|---|---|---|---|
| 1.5Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2Kg | 50Hz | 1:8 | 0.99 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 2.5Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:10 | 1.05 sec | |
| 3Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 3.5Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec | |
| 4Kg | 50Hz | 1:10 | 1.24 sec |
| 60Hz | 1:12 | 1.25 sec |
Serie BT30 Productos relacionados
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.