
Mesas rotativas basculantes de 5 ejes
Serie ACL
DFD650
Especificaciones
ITEM | UNIDAD | DFD650 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro de la mesa | Ø650mm | ||||
Altura del centro de la mesa | 771.5mm | ||||
Altura total de la mesa | -50mm | ||||
Longitud de la mesa | 1901mm | ||||
Orificio de referencia | Ø55H7 x 12mm/Deep | ||||
Ranura en T sobre la mesa | 18H7mm | ||||
Eje | Eje giratorio | Eje de basculación | |||
Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF12 | α iF30+B | ||
Mitsubishi | HF303S | HF453BS | |||
Siemens | 1FK2208 | 1FK2210+B | |||
Heidenhain | QSY155C | QSY190D+B | |||
Coeficiente de reducción total | 1:60 | 1:120 | |||
RPM máxima | 35(2100rpm) | 25(3000rpm) | |||
Precisión de indexación | 15 | 45(±120°) | |||
Codificador | 5 | 5 (±120°) | |||
Precisión de la repetición | 4 | 4 | |||
Grado de basculación sin accesorio ni pieza de trabajo | +120°~-120° | ||||
Torsión de la abrazadera | □ Neumático(6kg/cm²) | -- | -- | ||
□ Hidráulico(25kg/cm²) | 337 | 1070 | |||
Codificador | □RCN2590(±2.5") | (Opcional) | |||
Temperatura de trabajo adecuada | 18°C~40°C | ||||
Carga admisible | Nivel(0~45°) | 500kg | |||
Basculación(60~90°) | 500kg | ||||
Peso del producto | 1200kg |
más Mesas rotativas basculantes de 5 ejes
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.