
五軸滾子式與特殊規格
DFW系列
DFW430
規格表
項目 | 單位 | DFW430 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大工件直徑 | mm | Ø650 | |||
工作盤直徑 | mm | Ø430 | |||
盤面高 | mm | 310 | |||
基準孔 | mm | Ø90H7 | |||
貫穿孔 | mm | Ø60H7 | |||
盤面T型溝 | mm | 14H7 | |||
基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
容許切削扭力 | kg-m | 90 | |||
容許工件負載 | kg | 0° / 300 kg | 90° / 250 kg | ||
迴轉角度 | degree | 迴轉軸 (C軸), 360° | 傾斜軸 (A軸), -30° to +120° | ||
伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF8/α iS12 | α iF8+B / α iS12+B | ||
三菱 | HF-154S | HF-154BS | |||
西門子 | 1FK7063 | 1FK7063+B | |||
海德漢 | QSY116J | QSY116J+B | |||
總減速比 | - | 1/60 | 1/120 | ||
最小設定單位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
最高迴轉數 | rpm | 50 | 25 | ||
制動動力源 | - | 油壓 | 油壓 | ||
制動壓力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
制動扭力 | kg-m | 99 | 200 | ||
分割精度 | sec | 15 | 20 (-30°~+120°) | ||
重覆精度 | sec | 4 | 4 | ||
製品重量 | kg | 610 |
※另有油管分配器(兩進兩出)可供選配