 
Mesas rotativas basculantes de 4 ejes
Piezas de trabajo múltiples-Serie RD
RD140T3
Especificaciones
| ITEM | UNIDAD | RD140T3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa | mm | Ø140 | |||
| Altura del centro de la mesa | mm | 140 | |||
| Orificio de referencia | mm | Ø35H7 | |||
| Orificio pasante | mm | Ø15H7 | |||
| Ranura en T sobre la mesa | mm | 12H7 | |||
| Llave de datos de posicionamiento | mm | 18h7 | |||
| Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF8 | Interfaz del motor □130 | ||
| Mitsubishi | 1FK7063 | ||||
| Siemens | HF-154T | □126 | |||
| Heidenhain | QSY116J | □116 | |||
| Coeficiente de reducción total | -- | 30 | |||
| Torsión de corte admisible | kg-m | 20 | |||
| RPM máxima | rpm | 100 | |||
| Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Neumático/Hidráulico | |||
| Presión de la abrazadera | kg/cm² | 6/35 | |||
| Torsión de la abrazadera | kg-m | 9/20 | |||
| Precisión de indexación | segundos | 25 | |||
| Precisión de la repetición | segundos | 7 | |||
| Carga de la pieza admisible | Nivel (kg) | 60 | |||
| Vertical (kg) | 120 | ||||
| ITEM | UNIDAD | RD140T2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa | mm | Ø140 | |||
| Altura del centro de la mesa | mm | 140 | |||
| Orificio de referencia | mm | Ø35H7 | |||
| Orificio pasante | mm | Ø15H7 | |||
| Ranura en T sobre la mesa | mm | 12H7 | |||
| Llave de datos de posicionamiento | mm | 18h7 | |||
| Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF8 | Interfaz del motor □130 | ||
| Mitsubishi | 1FK7063 | ||||
| Siemens | HF-154T | □126 | |||
| Heidenhain | QSY116J | □116 | |||
| Coeficiente de reducción total | -- | 30 | |||
| Torsión de corte admisible | kg-m | 20 | |||
| RPM máxima | rpm | 100 | |||
| Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Neumático/Hidráulico | |||
| Presión de la abrazadera | kg/cm² | 6/35 | |||
| Torsión de la abrazadera | kg-m | 9/20 | |||
| Precisión de indexación | segundos | 25 | |||
| Precisión de la repetición | segundos | 7 | |||
| Carga de la pieza admisible | Nivel (kg) | 60 | |||
| Vertical (kg) | 120 | ||||
| ITEM | UNIDAD | RD140T4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa | mm | Ø140 | |||
| Altura del centro de la mesa | mm | 140 | |||
| Orificio de referencia | mm | Ø35H7 | |||
| Orificio pasante | mm | Ø15H7 | |||
| Ranura en T sobre la mesa | mm | 12H7 | |||
| Llave de datos de posicionamiento | mm | 18h7 | |||
| Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF8 | Interfaz del motor □130 | ||
| Mitsubishi | 1FK7063 | ||||
| Siemens | HF-154T | □126 | |||
| Heidenhain | QSY116J | □116 | |||
| Coeficiente de reducción total | -- | 30 | |||
| Torsión de corte admisible | kg-m | 20 | |||
| RPM máxima | rpm | 100 | |||
| Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Neumático/Hidráulico | |||
| Presión de la abrazadera | kg/cm² | 6/35 | |||
| Torsión de la abrazadera | kg-m | 9/20 | |||
| Precisión de indexación | segundos | 25 | |||
| Precisión de la repetición | segundos | 7 | |||
| Carga de la pieza admisible | Nivel (kg) | 60 | |||
| Vertical (kg) | 120 | ||||
más Mesas rotativas basculantes de 4 ejes
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.
 
  
  
 
 
 
