Mesas rotativas basculantes de 4 ejes
Serie RD (R/L)
RDE80R
Especificaciones
| ITEM | UNIDAD | RDE80R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa | mm | 80 | |||
| Altura del centro | mm | 80 | |||
| Perforación central | Orificio del husillo delantero | mm | 30H7 | ||
| Orificio pasante | mm | 20H7 | |||
| Ancho de la ranura T | mm | N/A | |||
| Ancho del bloque guía | mm(h7) | 14h7 | |||
| Servomotor | FANUC | α | αiF2 | □90 | |
| β | βiS2 | □90 | |||
| Mitsubushi | HF-75S | □90 | |||
| Interfaz del motor | Siemens | N/A | N/A | ||
| Coeficiente del engranaje | -- | 1/24 | |||
| Tabla máxima | r.p.m. | 100 | |||
| Grado mínimo | degree | 0.001 | |||
| Precisión | segundos | 25 | |||
| Precisión de la repetición de avance y retroceso | segundos | 7 | |||
| Torsión de corte admisible | 【kgf-m】 | 【5.8】 | |||
| N-m | 57 | ||||
| Sistema de la abrazadera | Neumático/Hidráulico | N/A | |||
| Salida de la abrazadera en el freno | kg-cm² | N/A | |||
| Torsión de la salida de abrazadera en el freno | 【kgf-m】 | N/A | |||
| N-m | N/A | ||||
| Peso de trabajo admisible | (Radial) Recto | kg | 30 | ||
| (Contrapunto aplicado) | kg | 60 | |||
| (Axial) Plano | kg | 60 | |||
| Carga admisible (mesa sujetada) |
F | Kgf/N | N/A | ||
| FxL | Kgf/N | N/A | |||
| FxL | Kgf/N | N/A | |||
| Peso | kg | 25 | |||
| Fuerza de inercia admisible | kg-m² | 0.2 | |||
más Mesas rotativas basculantes de 4 ejes
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.