RDE80R 规格表
| 项目 | 单位 | RDE80R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 盘面直径 | mm | 80 | |||
| 中心高度 | mm | 80 | |||
| 中心孔径 | 前端孔径 | mm | 30H7 | ||
| 贯穿孔 | mm | 20H7 | |||
| 盘面 T沟宽 | mm | N/A | |||
| 基准定位键 | mm(h7) | 14h7 | |||
| 使用马达 | 发那科 | α | αiF2 | □90 | |
| β | βiS2 | □90 | |||
| 三菱 | HF-75S | □90 | |||
| 马达介面 | 西門子 | N/A | N/A | ||
| 减速比 | -- | 1/24 | |||
| 最高回转速 | r.p.m. | 100 | |||
| 最小设定单位 | Degree | 0.001 | |||
| 割出精度 (累绩) | Second | 25 | |||
| 双向重覆精度 | Second | 7 | |||
| 容许切削扭力 | 【kgf-m】 | 【5.8】 | |||
| N-m | 57 | ||||
| 瞬间最大切削扭力 | 【kgf-m】 | 【9.2】 | |||
| N-m | 91 | ||||
| 锁紧动力源压力 | 空压/油压 | N/A | |||
| 空压/油压制锁力 | kg-cm² | N/A | |||
| 空压/油压制锁扭力 | 【kgf-m】 | N/A | |||
| N-m | N/A | ||||
| 容许载重 (径向)立放时 | (径向) | kg | 30 | ||
| (使用尾座) | kg | 60 | |||
| (轴放) 平放时 | kg | 60 | |||
| 容许负重 (锁紧时) |
F | Kgf/N | N/A | ||
| FxL | Kgf/N | N/A | |||
| FxL | Kgf/N | N/A | |||
| 制品重量 | kg | 25 | |||
| 最大惯性矩 | kg-m² | 0.2 | |||