Mesas rotativas basculantes de 4 ejes
Serie Horizontal-HRD
HRD650
Especificaciones
| ITEM | UNIDAD | HRD650 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa | mm | □650 | |||
| Ranura en T sobre la mesa | mm | 18H7 | |||
| Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF22 | |||
| Coeficiente de reducción total | -- | 120 | |||
| RPM máxima | rpm | 25 | |||
| Precisión de indexación | deg | 0.001° | |||
| Carga admisible | kg | 1300 | |||
| Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | |||
| Presión de la abrazadera | kg/cm² | 30 | |||
| Torsión de la abrazadera | kg-m | 600 | |||
| Precisión de indexación | segundos | 15 | |||
| Precisión de la repetición | segundos | 4 | |||
| ITEM | UNIDAD | HRD450 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa | mm | □450 | |||
| Ranura en T sobre la mesa | mm | 18H7 | |||
| Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF12 | |||
| Coeficiente de reducción total | -- | 90 | |||
| RPM máxima | rpm | 33.3 | |||
| Precisión de indexación | deg | 0.001° | |||
| Carga admisible | kg | 560 | |||
| Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | |||
| Presión de la abrazadera | kg/cm² | 30 | |||
| Torsión de la abrazadera | kg-m | 225 | |||
| Precisión de indexación | segundos | 15 | |||
| Precisión de la repetición | segundos | 4 | |||
| ITEM | UNIDAD | HRD650 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa | mm | □650 | |||
| Ranura en T sobre la mesa | mm | 18H7 | |||
| Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF22 | |||
| Coeficiente de reducción total | -- | 120 | |||
| RPM máxima | rpm | 25 | |||
| Precisión de indexación | deg | 0.001° | |||
| Carga admisible | kg | 1300 | |||
| Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | |||
| Presión de la abrazadera | kg/cm² | 30 | |||
| Torsión de la abrazadera | kg-m | 600 | |||
| Precisión de indexación | segundos | 15 | |||
| Precisión de la repetición | segundos | 4 | |||
| ITEM | UNIDAD | HRD800 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa | mm | □800 | |||
| Ranura en T sobre la mesa | mm | 22H7 | |||
| Servomotor (Opcional) | FANUC | α iF22 | |||
| Coeficiente de reducción total | -- | 144 | |||
| RPM máxima | rpm | 20.8 | |||
| Precisión de indexación | deg | 0.001° | |||
| Carga admisible | kg | 2200 | |||
| Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Hidráulico | |||
| Presión de la abrazadera | kg/cm² | 30 | |||
| Torsión de la abrazadera | kg-m | 1000 | |||
| Precisión de indexación | segundos | 15 | |||
| Precisión de la repetición | segundos | 4 | |||
más Mesas rotativas basculantes de 4 ejes
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.