规格表
| 项目 | 单位 | ACUB200 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作盘直径 | mm | Ø200 | |||
| 盘面高 | mm | 255 | |||
| 基准孔 | mm | N/A | |||
| 贯穿孔 | mm | N/A | |||
| 盘面T型沟 | mm | 12H7 | |||
| 基准定位键 | mm | 14h7 | |||
| 容许工件负载 | kg | 60 | |||
| 容许切削扭力 | kg-m | 12 | |||
| 回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), -30° to +120° | ||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 发那科 | α iF2 | 马达介面 □ 90 |
α iF4 | 马达介面 □ 130 |
| β iS4 | β iS8 | ||||
| 三菱 | HG96S-D47 | □ 80 | HG104S-D48 | □ 130 | |
| 总减速比 | -- | 1/45 | 1/72 | ||
| 最高回转数 | rpm | 83 | 66 | ||
| 制动动力源 | -- | 空压 | 油压 | 空压 | 油压 |
| 制动压力 | kg/cm² | 6 | 35 | 6 | 35 |
| 制动扭力 | kg-m | 13 | 75 | 20 | 116 |
| 分割精度 | sec | 20 | 15 (-30°~+120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 8 | 4 | ||
| 制品重量 | kg | 207 | |||
※另有尾座版本可供选配
| 项目 | 单位 | ACUB150 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作盘直径 | mm | Ø150 | |||
| 盘面高 | mm | 210 | |||
| 基准孔 | mm | N/A | |||
| 贯穿孔 | mm | N/A | |||
| 基准定位键 | mm | 14h7 | |||
| 容许工件负载 | kg | 40 | |||
| 容许切削扭力 | kg-m | 12 | |||
| 回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), -30° to +120° | ||
| 伺服马达 (直轴无键) (客户自备) | 发那科 | α iF2 | 马达介面 □ 90 |
α iF4 | 马达介面 □ 130 |
| β iS4 | β iS8 | ||||
| 三菱 | HG96S-D47 | □ 80 | HG104S-D48 | □ 130 | |
| 总减速比 | -- | 1/48 | 1/72 | ||
| 最高回转数 | rpm | 83 | 66 | ||
| 制动动力源 | -- | 空压 | 油压 | 空压 | 油压 |
| 制动压力 | kg/cm² | 6 | 35 | 6 | 35 |
| 制动扭力 | kg-m | 5 | 24 | 20 | 116 |
| 分割精度 | sec | 20 | 15 (-30°~+120°) | ||
| 重覆精度 | sec | 8 | 4 | ||
| 制品重量 | kg | 175 | |||
※另有尾座版本可供选配