 
五轴滚子式与特殊规格
ACU系列
ACU170
规格表
| 项目 | 单位 | ACU170 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | Ø210 | |||
| 工作盘直径 | mm | Ø170 | |||
| 盘面高 | mm | 250 | |||
| 基准孔 | mm | Ø60H7 | |||
| 贯穿孔 | mm | Ø40H7 | |||
| 基准定位键 | mm | 18h7 | |||
| 回转角度 | degree | 回转轴 (C轴), 360° | 倾斜轴 (A轴), -30° to +120° | ||
| 伺服马达 (客户自备) | 发那科 | α iS4 | 马达介面 □ 90 | α iF4 | 马达介面 □ 130 | 
| 三菱 | HG-96S | □ 80 | HF-104S | □ 130 | |
| 总减速比 | -- | 1/90 | 1/120 | ||
| 最小设定单位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最高回转数 | rpm | 33.3 (Max.3000 rpm) | 25 (Max.3000 rpm) | ||
| 制动动力源 | -- | 空压 | 油压 | 空压 | 油压 | 
| 制动压力 | kg/cm² | 6 | 25 | 6 | 25 | 
| 制动扭力 | kg-m | 9 | 25 | 26 | 63 | 
| 容许载重 | kg | 水平 0° | 110 | ||
| 倾斜 90° | 90 | ||||
| 分割精度 | sec | 20 | 30 | ||
| 重复精度 | sec | 6 | 8 | ||
| 容许切削扭矩 | km-m | 42 | |||
| 工件容许最大惯性矩 | kg-m² | 0.33 | |||
| 制品重量 | kg | 152 | |||
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
