 
規格表
| 項目 | 單位 | RD140T2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作盤直徑 | mm | Ø140 | |||
| 盤面高 | mm | 140 | |||
| 基準孔 | mm | Ø35H7 | |||
| 貫穿孔 | mm | Ø15H7 | |||
| 盤面T型溝 | mm | 12H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF8 | 馬達介面 □130 | ||
| 三菱 | 1FK7063 | ||||
| 西門子 | HF-154T | □126 | |||
| 海德漢 | QSY116J | □116 | |||
| 總減速比 | -- | 30 | |||
| 容許切削扭力 | kg-m | 20 | |||
| 最高迴轉速 | rpm | 100 | |||
| 制動動力源 | -- | 空壓/油壓 | |||
| 制動壓力 | kg/cm² | 6/35 | |||
| 制動扭力 | kg-m | 9/20 | |||
| 分割精度 | sec | 25 | |||
| 重覆精度 | sec | 7 | |||
| 容許負載 | 水平 (kg) | 60 | |||
| 垂直 (kg) | 120 | ||||
| 項目 | 單位 | RD140T3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作盤直徑 | mm | Ø140 | |||
| 盤面高 | mm | 140 | |||
| 基準孔 | mm | Ø35H7 | |||
| 貫穿孔 | mm | Ø15H7 | |||
| 盤面T型溝 | mm | 12H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF8 | 馬達介面 □130 | ||
| 三菱 | 1FK7063 | ||||
| 西門子 | HF-154T | □126 | |||
| 海德漢 | QSY116J | □116 | |||
| 總減速比 | -- | 30 | |||
| 容許切削扭力 | kg-m | 20 | |||
| 最高迴轉速 | rpm | 100 | |||
| 制動動力源 | -- | 空壓/油壓 | |||
| 制動壓力 | kg/cm² | 6/35 | |||
| 制動扭力 | kg-m | 9/20 | |||
| 分割精度 | sec | 25 | |||
| 重覆精度 | sec | 7 | |||
| 容許負載 | 水平 (kg) | 60 | |||
| 垂直 (kg) | 120 | ||||
| 項目 | 單位 | RD140T4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作盤直徑 | mm | Ø140 | |||
| 盤面高 | mm | 140 | |||
| 基準孔 | mm | Ø35H7 | |||
| 貫穿孔 | mm | Ø15H7 | |||
| 盤面T型溝 | mm | 12H7 | |||
| 基準定位鍵 | mm | 18h7 | |||
| 伺服馬達 (客戶自備) | 發那科 | α iF8 | 馬達介面 □130 | ||
| 三菱 | 1FK7063 | ||||
| 西門子 | HF-154T | □126 | |||
| 海德漢 | QSY116J | □116 | |||
| 總減速比 | -- | 30 | |||
| 容許切削扭力 | kg-m | 20 | |||
| 最高迴轉速 | rpm | 100 | |||
| 制動動力源 | -- | 空壓/油壓 | |||
| 制動壓力 | kg/cm² | 6/35 | |||
| 制動扭力 | kg-m | 9/20 | |||
| 分割精度 | sec | 25 | |||
| 重覆精度 | sec | 7 | |||
| 容許負載 | 水平 (kg) | 60 | |||
| 垂直 (kg) | 120 | ||||
 
  
  
 
 
 
