 
5軸回転式傾斜テーブル
ACZMシリーズ
ACZM410
仕様
| アイテム | ユニット | ACZM410 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工製品最大直径 | mm | Ø500 | |||
| テーブル直径 | mm | Ø410 | |||
| 基準穴 | mm | Ø70H7 | |||
| T溝テーブル | mm | 14H7 | |||
| 許容切削トルク | kg-m | 80 | |||
| 許容耐荷重 | kg | 0° / 200 kg | 90° / 200 kg | ||
| 回転角度 | degree | 回転軸(C-軸), 360° | 傾斜軸 (A-軸), -120° ~ +30° | ||
| サーボモーター | (オプション) | α iF8 | α iF12+B | ||
| HF-154T | HF-204BS | ||||
| 総削減率 | - | 1/80 | 1/120 | ||
| 最小設定単位 | degree | 0.001 | 0.001 | ||
| 最大回転数 | rpm | 37.5 | 25 | ||
| クランプ電源 | - | 油压 | 油压 | ||
| クランプ圧力 | kg/cm² | 25 | 25 | ||
| クランプトルク | kg-m | 198 | 231 | ||
| 割出精度 | sec | 15 | 30 (-120°~+30°) | ||
| 反復精度 | sec | 4 | 4 | ||
| デコーダー | (オプション) | RCN2391F(ハイデンハイン) | RCN2391F(ハイデンハイン) | ||
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
