Contrapunto de placa frontal
P:Neumático/H:Hidráulico
Serie CR
CR400 P/H
Especificaciones
| ITEM | UNIDAD | CR400 P/H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño/Altura del centro | mm | 255 | |||
| ITEM | UNIDAD | CR170 P/H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño/Altura del centro | mm | 135 | |||
| ITEM | UNIDAD | CR200 P/H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño/Altura del centro | mm | 160 | |||
| ITEM | UNIDAD | CR250 P/H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño/Altura del centro | mm | 185 | |||
| ITEM | UNIDAD | CR320 P/H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño/Altura del centro | mm | 210 | |||
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.