Mesas rotativas basculantes de 5 ejes
Personalización
SHR320
Cabezal de oscilación (tipo engranaje de rodillos)
Especificaciones
| ITEM | UNIDAD | SHR320 |
|---|---|---|
| Servomotor (Opcional) | - | α12 / 3000i |
| Coeficiente de reducción total | - | 96 |
| RPM máxima | rpm | 31 (3000 rpm) |
| Torsión de corte admisible | kg-m | 150 |
| Fuente de alimentación de la abrazadera | - | Hidráulico |
| Presión de la abrazadera | kg/cm2 | 25 |
| Torsión de la abrazadera | kg-m | 300 |
| Precisión de indexación | segundos | 12 |
| Precisión de la repetición | segundos | 4 |
más Mesas rotativas basculantes de 5 ejes
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.