 
Mesas rotativas basculantes de 4 ejes
Personalización
RD170T2 (personalización)
Especificaciones
| ITEM | UNIDAD | RD170T2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la mesa | mm | Ø170 | |||
| Altura del centro de la mesa | mm | 230 | |||
| Orificio de referencia | mm | N/A | |||
| Orificio pasante | mm | N/A | |||
| Ranura en T sobre la mesa | mm | 12H7 | |||
| Llave de datos de posicionamiento | mm | 18h7 | |||
| Servomotor (Opcional) | -- | α iF8 | |||
| Coeficiente de reducción total | -- | 45 | |||
| Torsión de corte admisible | kg-m | 39 | |||
| RPM máxima | rpm | 83 | |||
| Fuente de alimentación de la abrazadera | -- | Neumático/Hidráulico | |||
| Presión de la abrazadera | kg/cm² | 6/20 | |||
| Torsión de la abrazadera | kg-m | 26/80 | |||
| Precisión de indexación | segundos | 16 | |||
| Precisión de la repetición | segundos | 4 | |||
Personalización Productos relacionados
más Mesas rotativas basculantes de 4 ejes
¿Necesitas consultar?
Si tiene alguna pregunta, utilice el formulario de contacto y póngase en contacto con nosotros.
 
  
  
  
 
 
